首頁 > 產(chǎn)品中心> 圓振動篩

圓振動篩也稱圓振篩,篩箱上各點(diǎn)的運(yùn)動軌跡是圓或近似于圓,所以被稱作圓振動篩。圓振動篩其篩面由于篩機(jī)的運(yùn)動特性,安裝時需要較大傾角,角度一般為16°一20°。圓振動篩適于粗粒級物料的篩分。
鑫海圓振動篩主要用于破碎物料的最終篩分。鑫海圓振動篩是在吸收德國、美國等幾個國家振動篩優(yōu)點(diǎn),結(jié)合我國機(jī)械加工工藝、原材料情況以及我國選礦廠使用特點(diǎn)的基礎(chǔ)上研制成功的。鑫海圓振動篩側(cè)板采用整塊鋼板外沿折彎的型式,管梁與側(cè)板聯(lián)接采用高強(qiáng)度螺栓,整機(jī)無焊接。結(jié)構(gòu)的剛度和強(qiáng)度很好;同時,鑫海圓振動篩的運(yùn)動頻率、振幅、篩面傾角均可調(diào)整,使得單一型號的圓振動篩適用面更廣。
鑫海圓振動篩篩面更換方便,夾緊可靠,可選用不銹鋼焊接篩網(wǎng)或沖孔篩板;使用橡膠彈簧作為減振系統(tǒng),由于橡膠彈簧的非線性特性,使得振動篩啟動、停車時更加平穩(wěn),同時減少了噪音。
鑫海圓振動篩的篩箱運(yùn)動軌跡為圓,并且篩分物料成圓效果較為標(biāo)準(zhǔn),適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。

| 類型 | 型號 | 篩面 |
最大給 料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機(jī) |
重量 (kg) |
|||
|
面積 (㎡) |
傾角 (°) |
篩孔尺寸 (mm) |
型號 | 功率 | |||||
| 單層“YA” | YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
| 2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | ||||||
| YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | |||||
| YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | |||||
| 2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | ||||
| YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | ||||
| 2YAH1536 |
30~200 6~50 |
160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | ||||
| YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | ||
| 2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | ||||
| YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | ||||
| 2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | |||||
| YAH1548 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 6842 | ||||
| 雙層“2YA” | 2YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
| YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | ||
| 2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | |||
| YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | ||
| 2YAH1836 | 6.5 |
30~200 6~50 |
220~900 | Y160L-4 | 15 | 6353 | |||
| YA1842 | 7.6 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | ||
| 2YA1842 | 7.6 | 6~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | |||
| YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | ||
|
單層重型篩 “YAH” |
2YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
| YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 | |
| 2YA1848 | 8.6 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||||
| YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 150 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | ||
| 2YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | ||
| YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | ||
| 2YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||
| YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | ||
| 2YAH2148 | 10 | 30~150 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||
| YA2160 | 12.6 | 3~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | ||
| 2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||
| YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | ||
| 2YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~450 | Y200L-4 | 30 | 13858 | ||
| YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | ||
| YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | ||
| 2YAH2448 | 11.5 | 30~150 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | ||
| YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | ||
|
雙層重型篩 “2YAH” |
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
| YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | ||
| 2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 | |